Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00–08:45 | SSGL T AH | 5E TK SR 5F TK SR | SSGL T AH | ||
08:50–09:35 | SSGL T AH | 6E TK SR 6F TK SR | SSGL T AH | KG | |
09:45–10:30 | 2C T SR | 3E TK ML | 4U T BU | 5G TK ML 5H TK ML | KG |
10:45–11:30 | 4G TM SR 4H TM SR | 3E TK ML | 2C T SR | 2A TK KA 2B TK KA | 1A T ML |
11:35–12:20 | 4G TM SR 4H TM SR | 6G TK ML 6H TK ML | 2C T SR | 2A TK KA 2B TK KA | 5U T JA |
12:25–13:00 | GTKV+ ML | 6U KT+ ML 1A KT+ ML 1B KT+ ML 1C KT+ ML 2A KT+ ML 2B KT+ ML 2C KT+ ML 3E KT+ ML 3F KT+ ML 3G KT+ ML 4E KT+ ML 4G KT+ ML 4H KT+ ML 5E KT+ ML 5F KT+ ML 5G KT+ ML 5H KT+ ML 6E KT+ ML 6F KT+ ML 6G KT+ ML 6H KT+ ML 4U KT+ ML 5U KT+ ML | |||
13:05–13:50 | GTKV+ ML | ||||
13:55–14:40 | 5E TK SR 5F TK SR | 3E TK ML | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR | ||
14:45–15:30 | 5E TK SR 5F TK SR | 6E SPO° ML 6F SPO° ML 6G SPO° ML 6H SPO° ML | BZGS | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR | |
15:40–16:25 | 4E TK SR | AH | BZGS | AH | |
16:35–17:20 | AH | BZGS | AH | ||
17:30–18:15 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.