Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
| Mo, 09.02.26 | Di, 10.02.26 | Mi, 11.02.26 | Do, 12.02.26 | Fr, 13.02.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | SSGL | 3E TM BU 3G TM BU | 6E TM MI 6F TM MI | SSGL | 4F TM SR |
| 08:50–09:35 | SSGL | 5H TM KA | 5E TK ML 5G TK ML | SSGL | 4F TM SR |
| 09:45–10:30 | 5H TK SR | 5H TM KA | 3F TK ML | 4G TK ML 4E TK ML | 5E TM SR 5G TM SR |
| 10:45–11:30 | 3E TK SR 3G TK SR | 1A T KA | 3F TK ML | 6G TK ML 6H TK ML | 5E TM SR 5G TM SR |
| 11:35–12:20 | 3E TK SR 3G TK SR | 1A T KA | 3F TK ML | ||
| 12:25–13:00 | GTKV+ ML | 2C KT+ ML 2B KT+ ML 2A KT+ ML 1C KT+ ML 1B KT+ ML 1A KT+ ML 3E KT+ ML 3F KT+ ML 3G KT+ ML 4E KT+ ML 4F KT+ ML 4G KT+ ML 5E KT+ ML 5G KT+ ML 5H KT+ ML 6E KT+ ML 6F KT+ ML 6G KT+ ML 6H KT+ ML | |||
| 13:05–13:50 | 1B VB+ MI 1A VB+ MI 1C VB+ MI 2A VB+ MI 2B VB+ MI 2C VB+ MI 3E VB+ MI 3F VB+ MI 3G VB+ MI 4E VB+ MI 4F VB+ MI 4G VB+ MI 5E VB+ MI 5G VB+ MI 5H VB+ MI 6E VB+ MI 6F VB+ MI 6G VB+ MI 6H VB+ MI | GTKV+ ML | 6U T JA | ||
| 13:55–14:40 | 4U T BU | 2C T KA | 4F TM SR | 5U T BU | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR |
| 14:45–15:30 | 4U T BU | 6F SPO° KA 6E SPO° KA 6G SPO° KA 6H SPO° KA | 5U T BU | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR | |
| 15:40–16:25 | 1C T BU | TAE | KBS | TAE | |
| 16:35–17:20 | TAE | KBS | TAE | ||
| 17:30–18:15 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.