Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
Mo, 15.09.25 | Di, 16.09.25 | Mi, 17.09.25 | Do, 18.09.25 | Fr, 19.09.25 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00–08:45 | SSGL T AH | 3G TM BU 3E TM BU | 6E TM MI 6F TM MI | SSGL T AH | |
08:50–09:35 | SSGL T AH | 5H TM KA | 5E TK ML 5G TK ML | SSGL T AH | KG |
09:45–10:30 | 5H TK SR | 5H TM KA | 3F TK ML | 4G TM BU 4E TM BU | KG |
10:45–11:30 | 3E TK SR 3G TK SR | 1A T KA | 3F TK ML | 1C T BU | 5E TK ML 5G TK ML |
11:35–12:20 | 3E TK SR 3G TK SR | 1A T KA | 2C T KA | 3F TM MI | 5E TK ML 5G TK ML |
12:25–13:00 | GTKV+ ML | 6F KT+ ML 6H KT+ ML 2A KT+ ML 2B KT+ ML 2C KT+ ML 3E KT+ ML 3F KT+ ML 3G KT+ ML 4E KT+ ML 4F KT+ ML 4G KT+ ML 5E KT+ ML 5G KT+ ML 5H KT+ ML 4U KT+ ML 5U KT+ ML 6U KT+ ML | |||
13:05–13:50 | GTKV+ ML | 2C T KA | JA | ||
13:55–14:40 | 4U T BU | 1C T BU | 2C T KA | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR | |
14:45–15:30 | 4U T BU | 1C T BU | BZGS | 6E TK SR 6F TK SR 6G TK SR 6H TK SR | |
15:40–16:25 | TAE AH | BZGS | TAE AH | ||
16:35–17:20 | TAE AH | BZGS | TAE AH | ||
17:30–18:15 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.