Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
| Mo, 17.08.26 | Di, 18.08.26 | Mi, 19.08.26 | Do, 20.08.26 | Fr, 21.08.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | SSGL | 4U T JA | SSGL | ||
| 08:50–09:35 | SSGL | 3E TM ML | 4U T JA | SSGL | 4F TK ML |
| 09:45–10:30 | 5F TK SR | 1C T ML | 1B T JA | 4F TK ML | 4F TK ML |
| 10:45–11:30 | 2B T JA | 1C T ML | 5E TK ML 5G TK ML | 3E TM ML | 1C T ML |
| 11:35–12:20 | 2B T JA | 6H TM KA | 5E TK ML 5G TK ML | 3E TM ML | 5E TK ML 5G TK ML |
| 12:25–13:00 | GTKV+ ML | KT+ ML | |||
| 13:05–13:50 | 2A VB+ KA 2B VB+ KA 2C VB+ KA 3E VB+ KA 3F VB+ KA 3G VB+ KA 4E VB+ KA 4F VB+ KA 4G VB+ KA 5E VB+ KA 5F VB+ KA 5G VB+ KA 6E VB+ KA 6G VB+ KA 6H VB+ KA 4U VB+ KA 5U VB+ KA 6U VB+ KA | GTKV+ ML | 4G TM BU 4E TM BU | ||
| 13:55–14:40 | 5F TK SR | 3F TM BU 3G TM BU | 6E TK SR 6G TK SR 6H TK SR | ||
| 14:45–15:30 | 5F TK SR | 5U T BU | 6E TK SR 6G TK SR 6H TK SR | ||
| 15:40–16:25 | 2A T KA | TAE | KBS | TAE | |
| 16:35–17:20 | TAE | KBS | TAE | ||
| 17:30–18:15 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.