Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00–08:45 | 4U WR 19 | ||||
08:50–09:35 | 4U WR 19 | ||||
09:45–10:30 | |||||
10:45–11:30 | |||||
11:35–12:20 | |||||
12:25–13:00 | |||||
13:05–13:50 | |||||
13:55–14:40 | |||||
14:45–15:30 | 6E INF/W 16 6F INF/W 16 6G INF/W 16 6H INF/W 16 | ||||
15:40–16:25 | 6E INF/W 16 6F INF/W 16 6G INF/W 16 6H INF/W 16 | ||||
16:35–17:20 | |||||
17:30–18:15 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.