Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
| Mo, 17.08.26 | Di, 18.08.26 | Mi, 19.08.26 | Do, 20.08.26 | Fr, 21.08.26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | D KL 47 | BI WE 38 | KL SH 78 | T SR C | BI WE H1 |
| 08:50–09:35 | D KL 47 | E SH 78 | STUD GN 38 | T SR C | D KL 47 |
| 09:45–10:30 | F SN 70 | BG HN 72 | M SV 68 | F SN 55 | D KL 47 |
| 10:45–11:30 | M SV 68 | BG HN 72 | M SV 68 | F SN 55 | E SH 78 |
| 11:35–12:20 | T SR B | G ZR 45 | ANT ST 21 | E SH 78 | STUD SH 78 |
| 12:25–13:00 | |||||
| 13:05–13:50 | NPU GN 40 | RK NI 75 RE MK 74 | MU MÜ 48 | INFO IG AU DAZ CO 19 | |
| 13:55–14:40 | NPU GN 40 | M SV 68 | MU MÜ 48 | G ZR 45 | |
| 14:45–15:30 | NPU GN 40 | M SV 68 | D KL 47 | ANT ST 21 | |
| 15:40–16:25 | |||||
| 16:35–17:20 | NPR 68 | ||||
| 17:30–18:15 | NPR 68 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.