Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
Mo, 28.04.25 | Di, 29.04.25 | Mi, 30.04.25 | Do, 01.05.25 | Fr, 02.05.25 | |
---|---|---|---|---|---|
08:00–08:45 | KL TN 70 | T ML C | BG MR 25 | GG JU 62 | |
08:50–09:35 | D JE 77 | BI ZO 38 | T ML C | BG MR 25 | E WI 75 |
09:45–10:30 | ANT ST 21 | M TN 70 | ANT ST 47 | F SU 53 | E WI 75 |
10:45–11:30 | M TN 70 | D JE 77 | M TN 70 | E WI 45 | T ML A |
11:35–12:20 | M TN 70 | D JE 77 | M TN 70 | G KL 47 | BI ZO 38 |
12:25–13:00 | KT+ ML A | ||||
13:05–13:50 | KC+ MT 51 KB+ MÜ 48 | G KL 47 | RK NI 76 RE LU 77 | INFO EU AU | |
13:55–14:40 | F SU 53 | GG JU 62 | NPU ES 25 | STUD WI 77 | |
14:45–15:30 | MU MÜ 48 | F SU 53 | NPU ES 25 | D JE 77 | |
15:40–16:25 | MU MÜ 48 | STUD KL 47 | NPU ES 25 | D JE 77 | |
16:35–17:20 | KC+ MT 51 NPR 68 | ||||
17:30–18:15 | NPR 68 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.