Stundenplan anzeigen nach
Tag
Klasse
Lehrperson
Zimmer
| Mo, 27.10.25 | Di, 28.10.25 | Mi, 29.10.25 | Do, 30.10.25 | Fr, 31.10.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:45 | BI WE 38 | MU MÜ 48 | M HS 70 | D ND 76 | |
| 08:50–09:35 | E WI 74 | BI WE 38 | MU MÜ 48 | F SN 54 | D ND 76 |
| 09:45–10:30 | F SN 54 | G WÜ 74 | ANT ST 21 | F SN 54 | T KA C |
| 10:45–11:30 | BG BE 71 | T KA A | M HS 37 | KL BE 71 | ANT ST 21 |
| 11:35–12:20 | BG BE 71 | T KA A | M HS 37 | G WÜ 74 | STUD KS 77 |
| 12:25–13:00 | |||||
| 13:05–13:50 | M HS 70 DAZ WÜ 74 | D ND 75 | RK NI 75 RE MS 74 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | |
| 13:55–14:40 | M HS 70 | D ND 75 | NPU HE 40 | E WI 78 | |
| 14:45–15:30 | D ND 79 | STUD ND 75 | NPU HE 40 | E WI 78 | |
| 15:40–16:25 | NPU HE 40 | ||||
| 16:35–17:20 | NPR 68 | ||||
| 17:30–18:15 | NPR 68 |
Mitteilungen, Änderungen und Prüfungen werden nur registrierten Benutzern angezeigt.
Falls Sie registriert sind, können Sie sich mit dem LogIn Formular links anmelden.