 
 
        Stundenplan anzeigen nach
              Tag
              Klasse
              Lehrperson
              Zimmer
              
                              
| 08:00–08:45 | 08:50–09:35 | 09:45–10:30 | 10:45–11:30 | 11:35–12:20 | 12:25–13:00 | 13:05–13:50 | 13:55–14:40 | 14:45–15:30 | 15:40–16:25 | 16:35–17:20 | 17:30–18:15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | D ND 76 | D ND 76 | T KA C | ANT ST 21 | STUD KS 77 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | E WI 78 | E WI 78 | ||||
| 1B | ANT AL 19 | M BN 17 | E JA 19 | T JA B | T JA B | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | F SL 55 | G ZR 45 | ||||
| 1C | M HO 37 | M HO 37 | D AE 76 | D AE 76 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | F MA 54 | F MA 54 | |||||
| 2A | GG SP 62 | D JE 77 | D JE 77 | M TN 70 | M TN 70 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | BG MR 25 | BG MR 25 | G KL 47 | |||
| 2B | F MA 54 | ANT ST 45 | M SV 68 | M SV 68 | E SH 78 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | NPU FK 18 | NPU FK 18 | NPU FK 18 | |||
| 2C | G WÜ 74 | BG BE 71 | BG BE 71 | M HO 37 | M HO 37 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | D AE 76 | D AE 76 | KL SL 55 | |||
| 3E | L. EU 21 | L. EU 21 | MU MT 51 | MU MT 51 | G ZR 45 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | D JE 77 | D JE 77 | E TS 53 | |||
| 3F | BG HN 72 | BG HN 72 | WR. KS H2 | F CR 53 | GG SP 62 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | M HO 37 | M HO 37 | G ZR 45 | |||
| 3G | PH BN 17 | BI WE 38 | BI WE 38 | WR. KS H2 | M SV 68 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | D WÜ 74 | D WÜ 74 | ||||
| 4E | L. ST 45 | F SL 55 | F SL 55 | D FD 75 | D FD 75 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | E SS 79 | PH BN 17 | CH GN 59 | |||
| 4F | TK ML B TM SR C | TK ML B TM SR C | D KL 47 | CH MI 59 | M RM 36 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | MU MT 48 | MU MT 48 | ||||
| 4G | M SV 68 | M SV 68 | D AE 76 | E SH 78 | KL KA 19 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | G KL 47 | G KL 47 | ||||
| 4U | E JA 79 | D FD 75 | D FD 75 | G ZR 45 | F CR 53 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | BG HN 72 | BG HN 72 | ||||
| 5E | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | L. AL 21 | TK ML A TM SR C | TK ML A TM SR C | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | PH BN 17 | F SL 55 | KL JE 77 | |||
| 5G | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | CH MI 59 | TK ML A TM SR C | TK ML A TM SR C | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | E TS 53 | E TS 53 | ||||
| 5H | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | IT: CO 47 SP: CR 53 CH: GN 61 WR: KS 73 MU: MT 51 CH: GN 59 | F MA 54 | F MA 54 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | CH GN 59 | BI GN 59 | |||||
| 5U | M RM 36 | M RM 36 | GG SP 62 | HB: WE 38 VG: BE 71 GE: MR 25 | HB: WE 38 VG: BE 71 GE: MR 25 | E SS 79 INFO EU AU DAZ WÜ 74 | D FD 75 | D FD 75 | E SS 79 | |||
| 6E | E SH 78 | E SH 78 | D WÜ 74 | D WÜ 74 | F MA 54 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | ||||
| 6F | M TN 70 | M TN 70 | D ND 78 | GG SP 62 | F SL 55 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | ||||
| 6G | G WÜ 74 | M BN 17 | M BN 17 | CH MI 59 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | |||||
| 6H | CH MI H2 | M RM 36 | M RM 36 | G KL 47 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | TM JA C TK ML B TM MI C TK SR A T KA C | |||||
| 6U | BI WE 38 | E SS 79 | E SS 79 | HB: WE 38 VG: BE 71 GE: HN 72 | HB: WE 38 VG: BE 71 GE: HN 72 | INFO EU AU DAZ WÜ 74 | D ND 70 | D ND 70 | E+ WI 78 | |||
| SSGL |